锡
日期 总存量 涨跌
3月31日 2110 0
3月30日 2110 -150
3月29日 2260 -85
3月28日 2345 0
3月25日 2345 +20
3月24日 2325 +80
3月23日 2245 0
3月22日 2245 -50
3月21日 2295 +25
3月18日 2270 0
3月17日 2270 +20
3月16日 2250 +50
3月15日 2200 -10
3月14日 2210 -45
3月11日 2255 +0
3月10日 2255 +20
3月09日 2235 -40
3月08日 2275 +0
3月07日 2275 -25
3月04日 2300 +30
3月03日 2270 +25
3月02日 2245 +0
3月01日 2245 -20
最高: 2345 80
最低: 2110 -150
平均: 2254 -6.7
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。